إحصائيات حول عدد اللاجئين في هولندا
اللاجئون هم الأشخاص المعترف بهم كلاجئين بموجب اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين أو بروتوكولها لعام 1967، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 التي تحكم الجوانب المحددة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا، والأشخاص المعترف بهم كلاجئين وفقًا للنظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
منح الأشخاص وضعًا إنسانيًا شبيهاً باللاجئين، وقدم الأشخاص حماية مؤقتة. اللاجئون الفلسطينيون هم الأشخاص (وأحفادهم) سكنوا فلسطين بين حزيران / يونيو 1946 وأيار / مايو 1948، وفقدوا منازلهم وسبل عيشهم نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي عام 1948. بلد اللجوء هو البلد الذي تم فيه تقديم طلب اللجوء ومنحه.
- كانت إحصاءات اللاجئين في هولندا لعام 2021 هي 99،585.00، بزيادة قدرها 3.85٪ عن عام 2020.
- بلغت إحصاءات اللاجئين في هولندا لعام 2020 95897.00، بزيادة 1.57٪ عن عام 2019.
- بلغت إحصاءات اللاجئين في هولندا لعام 2019 94.417.00، بانخفاض 7.27٪ عن عام 2018.
- بلغت إحصاءات اللاجئين في هولندا لعام 2018 101،824.00، بانخفاض 1.94٪ عن عام 2017.
إحصاءات اللاجئين في هولندا – بيانات تاريخية | ||
---|---|---|
عام | منح اللاجئون حق اللجوء | التغيير السنوي٪ |
2021 | 99،585.00 | 3.85٪ |
2020 | 95897.00 | 1.57٪ |
2019 | 94،417.00 | -7.27٪ |
2018 | 101،824.00 | -1.94٪ |
2017 | 103،843.00 | 2.08٪ |
2016 | 101،727.00 | 14.92٪ |
2015 | 88،518.00 | 7.32٪ |
2014 | 82،483.00 | 10.42٪ |
2013 | 74،700.00 | 3.90٪ |
2012 | 71،893.00 | -3.61٪ |
2011 | 74،587.00 | -0.48٪ |
2010 | 74،948.00 | -1.38٪ |
2009 | 75996.00 | -2.05٪ |
2008 | 77،589.00 | -10.38٪ |
2007 | 86،576.00 | -13.9٪ |
2006 | 100،565.00 | -14.90٪ |
2005 | 118172.00 | -6.80٪ |
2004 | 126،792.00 | -10.00٪ |
2003 | 140877.00 | -5.04٪ |
2002 | 148،349.00 | -2.35٪ |
2001 | 151،919.00 | 3.93٪ |
2000 | 146،174.00 | 5.44٪ |
1999 | 138،633.00 | 5.44٪ |
1998 | 131،481.00 | 11.37٪ |
1997 | 118.057.00 | 15.10٪ |
1996 | 102،573.00 | 28.30٪ |
1995 | 79،949.00 | 28.63٪ |
1994 | 62152.00 | 42.81٪ |
1993 | 43،521.00 | 46.43٪ |
1992 | 29721.00 | 56.26٪ |
1991 | 19،020.00 | 9.71٪ |
1990 | 17،337.00 | 2.16٪ |
1989 | 16971.00 | -34.63٪ |
1988 | 25963.00 | 8.18٪ |
1987 | 24000.00 | 50.00٪ |
1986 | 16000.00 | 3.23٪ |
1985 | 15،500.00 | 3.33٪ |
1984 | 15000.00 | 3.45٪ |
1983 | 14500.00 | 3.57٪ |
1982 | 14000.00 | 7.69٪ |
1981 | 13000.00 | 8.33٪ |
1980 | 12000.00 | 20.00٪ |
1979 | 10،000.00 | 25.00٪ |
1978 | 8000.00 | 0.00٪ |
1977 | 8000.00 | 1.27٪ |
1976 | 7،900.00 | 0.64٪ |
1975 | 7،850.00 | -2.06٪ |
1974 | 8،015.00 | -4.58٪ |
1973 | 8400.00 | -4.87٪ |
1972 | 8،830.00 | 2.67٪ |
1971 | 8600.00 | 0.89٪ |
1970 | 8،524.00 | 6.55٪ |
1969 | 8000.00 | 0.00٪ |
1968 | 8000.00 | 0.00٪ |
1967 | 8000.00 | -5.88٪ |
1966 | 8،500.00 | -5.56٪ |
1965 | 9.000.00 | -5.26٪ |
1964 | 9،500.00 | 0.00٪ |
1963 | 9،500.00 | -5.00٪ |
1962 | 10،000.00 | 0.00٪ |
1961 | 10،000.00 | -16.67٪ |
1960 | 12000.00 | -16.67٪ |
الإحصائيات في بلدان مشابهة | |
---|---|
اسم الدولة | منح اللاجئون حق اللجوء |
ألمانيا | 1،255،694.00 |
فرنسا | 499،914.00 |
الولايات المتحدة | 339179.00 |
السويد | 240،854.00 |
النمسا | 152،514.00 |
إيطاليا | 144،862.00 |
المملكة المتحدة | 137،078.00 |
كندا | 130،125.00 |
إسبانيا | 122،539.00 |
اليونان | 119،650.00 |
سويسرا | 118،829.00 |
هولندا | 99،585.00 |
بلجيكا | 74،063.00 |
أستراليا | 55606.00 |
النرويج | 46،042.00 |
الدنمارك | 36،023.00 |
فنلندا | 24،078.00 |
قبرص | 16،277.00 |
أيرلندا | 9،571.00 |
مالطا | 9،335.00 |
لوكسمبورغ | 6،011.00 |
هنغاريا | 5،676.00 |
بولندا | 4،875.00 |
الأرجنتين | 4،050.00 |
ترينداد وتوباغو | 3،571.00 |
كوريا الجنوبية | 3،559.00 |
البرتغال | 2،651.00 |
بنما | 2،542.00 |
تشيلي | 2،065.00 |
الجمهورية التشيكية | 1،909.00 |
ليتوانيا | 1،880.00 |
أيسلندا | 1،830.00 |
نيوزيلاندا | 1،794.00 |
الإمارات العربية المتحدة | 1،355.00 |
إسرائيل | 1،191.00 |
اليابان | 1،132.00 |
جمهورية سلوفاكيا | 1،046.00 |
كرواتيا | 1،020.00 |
أوروغواي | 877.00 |
سلوفينيا | 839.00 |
الكويت | 720.00 |
لاتفيا | 705.00 |
المملكة العربية السعودية | 333.00 |
إستونيا | 321.00 |
خاصتي | 295.00 |
هونج كونج | 271.00 |
البحرين | 256.00 |
دولة قطر | 197.00 |
ليختنشتاين | 133.00 |
جزر كايمان | 57.00 |
موناكو | 17.00 |
جزر البهاما | 10.00 |
جزر تركس وكايكوس | 7.00 |
لمعرفة المزيد عن اللجوء في هولندا : Immigration to the Netherlands
إن جميع هذه المعلومات تم جمعها من قبل فريق مكتبة المسافر ، وذلك من خلال البحث على الإنترنت أو في المراجع وأي خطأ بالمعلومات إن كان خطأ لغوي أو وقع عن طريق السهو وما إلى ذلك نرجوا أن تخبرونا به بالتعليقات وسنقوم بتصحيحه بكل سرور.