إحصائيات حول عدد اللاجئين في فنلندا
اللاجئون هم الأشخاص المعترف بهم كلاجئين بموجب اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين أو بروتوكولها لعام 1967، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 التي تحكم الجوانب المحددة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا، والأشخاص المعترف بهم كلاجئين وفقًا للنظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. منح الأشخاص وضعًا إنسانيًا شبيهاً باللاجئين، وقدم للأشخاص حماية مؤقتة. يُستبعد طالبو اللجوء – الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء أو وضع اللاجئ ولم يتلقوا قرارًا بعد أو الذين تم تسجيلهم كطالبي لجوء.
- إحصائيات اللاجئين الفنلنديين لعام 2021 كانت 24،078.00 ، بزيادة 2.77٪ عن عام 2020.
- بلغت إحصاءات اللاجئين الفنلنديين لعام 2020 23،428.00 ، بانخفاض 0.13٪ عن عام 2019.
- بلغت إحصائيات اللاجئين الفنلنديين لعام 2019 ما قيمته 23458.00 ، بزيادة قدرها 5.25٪ عن عام 2018.
- بلغت إحصاءات اللاجئين الفنلنديين لعام 2018 22287.00 ، بزيادة 7.19٪ عن عام 2017. {5}
إحصاءات اللاجئين في فنلندا – بيانات تاريخية | ||
---|---|---|
سنة | منح اللاجئون حق اللجوء | التغيير السنوي٪ |
2021 | 24،078.00 | 2.77٪ |
2020 | 23،428.00 | -0.13٪ |
2019 | 23،458.00 | 5.25٪ |
2018 | 22،287.00 | 7.19٪ |
2017 | 20،793.00 | 12.99٪ |
2016 | 18402.00 | 44.99٪ |
2015 | 12،692.00 | 7.71٪ |
2014 | 11،783.00 | 4.81٪ |
2013 | 11242.00 | 13.44٪ |
2012 | 9،910.00 | 8.07٪ |
2011 | 9،170.00 | 5.15٪ |
2010 | 8،721.00 | 17.09٪ |
2009 | 7،448.00 | 12.49٪ |
2008 | 6،621.00 | 6.77٪ |
2007 | 6201.00 | -47.57٪ |
2006 | 11،827.00 | 0.22٪ |
2005 | 11،801.00 | 4.35٪ |
2004 | 11309.00 | 4.37٪ |
2003 | 10،835.00 | -13.22٪ |
2002 | 12،485.00 | -1.89٪ |
2001 | 12،726.00 | -4.11٪ |
2000 | 13271.00 | 3.15٪ |
1999 | 12،866.00 | 4.70٪ |
1998
|
12،288.00 | 2.26٪ |
1997 | 12،017.00 | 5.58٪ |
1996 | 11382.00 | 11.69٪ |
1995 | 10،191.00 | 7.15٪ |
1994 | 9،511.00 | 11.75٪ |
1993 | 8،511.00 | 43.04٪ |
1992 | 5،950.00 | 30.45٪ |
1991 | 4،561.00 | 94.25٪ |
1990 | 2،348.00 | 17.40٪ |
1989 | 2،000.00 | 87.79٪ |
1988 | 1،065.00 | 33.13٪ |
1987 | 800.00 | 60.00٪ |
1986 | 500.00 | 0.00٪ |
1985 | 500.00 | 0.00٪ |
1984 | 500.00 | 0.00٪ |
لمعرفة المزيد عن اللجوء في فنلندا : Asylum in Finland
إن جميع هذه المعلومات تم جمعها من قبل فريق مكتبة المسافر ، وذلك من خلال البحث على الإنترنت أو في المراجع وأي خطأ بالمعلومات إن كان خطأ لغوي أو وقع عن طريق السهو وما إلى ذلك نرجوا أن تخبرونا به بالتعليقات وسنقوم بتصحيحه بكل سرور.